Tapo C210│Wi-Fi kamera pro zabezpečení domácnosti s horizontálním/vertikálním otáčením

Garance doručení
nepoškozeného zboží

Dárek zdarma
Ke každé objednávce

Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
- Video s rozlišením UHD: Zaznamená křišťálově čistý obraz v rozlišení 3MP.
- Horizontální a vertikální otáčení: 360° horizontální rozsah.
- Noční vidění s pokročilými funkcemi: Nabízí viditelnost až do vzdálenosti 10 m.
- Detekce pohybu a upozornění: Upozorní vás, pokud kamera zaznamená pohyb.
- Zvukový a světelný alarm: Aktivace světelných a zvukových efektů na odrazení nevítaných návštěvníků.
- Obousměrný zvuk: Umožňuje komunikaci pomocí integrovaného mikrofonu a reproduktoru.
- Bezpečné úložiště: Místní úložiště až 256 GB na kartě mikro SD, což odpovídá 512 hodinám (21 dnům) záznamu (při laboratorních podmínkách).
- Hlasové ovládání: Uvolněte si ruce s hlasovým ovládáním - spolupracuje se službami Asistent Google a Amazon Alexa (Asistent Google a Amazon Alexa nejsou dostupné ve všech jazycích ani ve všech zemích).
- Chytré akce: Vytvářejte inteligentní automatizace pomocí aplikace Tapo VÍCE ZDE
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Cloudové kamery vnitřní |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4897098682777 |
| Audio komunikace: | 2-pásmový zvuk |
| Audio vstup a výstup: | Vestavěný mikrofon a reproduktor |
| Bezdrátové připojení: | / |
| Bezdrátové zabezpečení: | WPA/WPA2-PSK |
| Certifikace: | / |
| Cloudové úložiště: | / |
| Digitální zoom: | / |
| Ethernetový port: | / |
| Frekvence: | 2,4 GHz |
| Hlasitost sirény: | / |
| Indikační LED: | Systémová LED |
| Kompatibilita hub: | / |
| Komprese videa: | H.264 |
| Maximální rozlišení: | / |
| Místní úložiště: | / |
| Noční vidění: | 850 nm IR LED do 30 stop |
| Objektiv: | F/NO: 2,4, Ohnisková vzdálenost: 3,83 mm |
| Obrazový snímač: | 1/2,8" |
| obsah balení: | Tapo Pan/Tilt Home Security, Napájecí adaptér Wi-Fi kamery, Rychlý průvodce, Montážní šrouby, Montážní deska, Základna kamery |
| Odolnost vůči povětrnostním vlivům: | / |
| ONVIF: | / |
| Osvětlení: | / |
| Oznámení o výstupu: | Oznámení |
| Požadavky na systém: | iOS 10+, Android 5.0+ |
| Protokol: | / |
| Protokol Wi-Fi: | / |
| Provozní teplota: | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Provozní vlhkost: | 10%~90%RH nekondenzující |
| Připojení k síti: | Wi-Fi |
| Regulační certifikace: | CE, NCC |
| Rozhraní a tlačítko: | / |
| Rozlišení: | 3MP (2304 x 1296) |
| Rozměry: | 3,4 x 3,3 x 4,6 palce (86,6 x 85 x 117,7 mm) |
| Rozsah pohybu: | / |
| RTSP: | / |
| Rychlost bezdrátového připojení: | 11 Mbps (802.11b), 54 Mbps (802.11g), 72,2 Mbps (802.11n) |
| Senzor: | / |
| Skladovací teplota: | -40°C~70°C (-40°F~158°F) |
| Skladovací vlhkost: | 5%~90%RH nekondenzující |
| Snímková frekvence: | 15 FPS |
| Teplota nabíjení: | / |
| Úhel pohledu: | / |
| Vstup adaptéru: | 100-240VAC, 50/60Hz, 0,3A |
| Vstupní napětí: | / |
| Vstupní spouštěč: | Detekce pohybu |
| Vylepšení obrazu: | / |
| Výstupní napětí: | / |
| Zdroj energie: | / |
| Zobrazit rozsah: | 360° horizontálně, 114° vertikálně |
| Zóny aktivity: | / |
| Živé vysílání videa: | 3MP |
| Živé zobrazení: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
